The candidate lane — records staged from connectors, imports, and parcel-clicks. Nothing becomes a verified comp until an appraiser confirms it.
| Candidate | Feeder | Price / terms preview | Duplicate hint | License | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klein-Branch Rd, Doss — 124 acsale listed sold Jun 2026 | MLS · Trestle | $11,200/ac · $1,393k | matches your #1042 — merge or skip | — | ||
| Old San Antonio Rd, Comfort — 67 acsale deed recorded Jul 2026 | Parcel-click · Explorer | price est. — mortgage-derived ⚠ unconfirmed | — | — | ||
| Cave Creek Rd, Fredericksburg — 318 acsale ask $10.6k/ac | MLS · Trestle | $10,600/ac (list) | — | purge by Sep 30 | ||
| Threadgill Creek grazing — 640 aclease 5 yr annual | Spreadsheet B-2026-013 | $46/ac/yr | — | — | ||
| Lower Crabapple lease — 210 aclease grazing, hunting rights | Spreadsheet B-2026-013 | $52/ac/yr | matches your #1051 — merge or skip | — | ||
| Meusebach Creek Rd — 210 accap-rate irrigated cropland obs | DataLog B-2026-014 | cap 4.6% | — | — | ||
| RR 965, Willow City — 96 acsale transfer detected, no price | Deed feed · ATTOM | no price (non-disclosure) ⚠ | — | purge by Sep 30 |
Confirming records provenance: source, confirming appraiser, and date — visible on the record forever.
Groundsworth · prototype v2.1 (navigation) · prototype guide & site map